売マンション スカイメゾンクローバー別府 1205 4SLDK
価格 | 3,800万円 | 階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 東別府駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大分県別府市浜脇1丁目 | ||||
築年月 | 1989年5月(築35年6ヶ月) | 面積 | 内法 122.17㎡ | 間取り | 4SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 デザイナーズ 角部屋 オール電化 前面棟無 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 東別府駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県別府市浜脇1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,800万円 | 平米単価 | 31.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,700円/月 | 修繕積立金 | 21,087円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 共同浴場維持費:2,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | スカイメゾンクローバー別府 1205 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 3面バルコニー シューズIC 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 冷蔵庫 IHクッキングヒーター エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社竹中工務店 用途地域:商業地域 IT重説対応物件 温泉あり ■引込状況:引込み済(共同) ■利用形態:加水 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 122.17㎡ | バルコニー | 42.92㎡ |
階建/階 | 14階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1989年5月(築35年6ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 | ||
リノベーション履歴 | 2023年04月 内容:室内全面リノベーション済 | ||
駐車場 | 近有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1015151276 | ||
情報公開日 | 2024/08/02 | 次回更新予定日 | 2024/10/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
リノベ不動産大分駅前店 ライフコネクション(株)
- 交通:
- JR日豊本線/大分 徒歩5分
- 住所:
- 大分県大分市金池南1丁目5-1
- TEL:
- 097-507-6167
- FAX:
- 097-515-8370
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(2)第3238号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。